|
|
| Registros Recuperados:
Download | Data de Envio | Título | Autoria |
(11,61 MB) | 30-Mar-2011 | Produção de bovinos a pasto na fronteira agrícola. | DIAS FILHO, M. B. |
(184,31 KB) | 22-Fev-1999 | Brucelose: uma ameaça para a pecuária em áreas de fronteira agrícola da Amazônia. | LAU, H. D. |
(745,36 KB) | 24-Mai-2007 | Expansão da fronteira agrícola versus recurso terra. | LUZ, M. J. S. e. |
(24,13 MB) | 13-Mai-2003 | Arroz de terras altas em Mato Grosso: evolução tecnológica e dinâmica territorial. | MENDEZ DEL VILLAR, P.; FERREIRA, C. M.;GAMEIRO, A. H.; ALMEIDA, P. N. A. |
(24,13 MB) | 8-Jan-2009 | Arroz de terras altas em Mato Grosso : evolução tecnológica e dinâmica territorial. | MENDEZ DEL VILLAR, P.; FERREIRA, C. M.;GAMEIRO, A. H.; ALMEIDA, P. N. A. |
(404,75 KB) | 22-Mar-2011 | Produção integrada viabiliza certificação de propriedades de lima ácida 'Tahiti' no norte de Minas Gerais. | AZEVEDO, C. L. L.; SANTOS FILHO, H. P.; COSTA, A. C. F. da. |
(3,55 MB) | 27-Nov-2001 | A gueroba (Syagrus oleracea Becc.) nas comunidades rurais II: sistema de producao e avaliacao economica. | AGUIAR, J.L.P. de; ALMEIDA, S.P. de. |
(13,48 KB) | 8-Mar-2001 | Solos cultivados com cajueiro e areas potenciais para a cultura no Estado de Tocantins. | LIMA, A. A. C. |
(669,43 KB) | 28-Out-2009 | AVALIAÇÃO de procedências de erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hil) para plantios solteiros e em sistemas agroflorestais. | - |
(170,3 KB) | 18-Fev-2005 | Bromélias do cerrado: populações vulneráveis. | MIRANDA, Z. de J. G. |
|
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme .
.
| |
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°.
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891
| |
|
| Registros Recuperados:
Download | Data de Envio | Título | Autoria |
(10,19 MB) | 23-Set-2009 | Condicionantes da expansão da fronteira agrícola em Mato Grosso. | COUTINHO, A. C. |
(708,58 KB) | 8-Ago-2011 | Análise da logística de transporte na comercialização da produção de soja na região Centro-Oeste com foco no modal rodoviário. | ALMEIDA, P. R. V. de; RODRIGUES, G. Z.; WANDER, A. E. |
(5,66 MB) | 28-Jan-2011 | Queimadas: Fenômeno complexo determinado por conjunturas distintas. | COUTINHO, A. C. |
(28,38 KB) | 8-Jan-2010 | Produção de massa seca de forragem em sistema Silvipastoril no período das águas. | CAPUTTI, G.; SANTOS, P. M.;CRUZ, P. G.; TASSIM, T. A.;RIBEIRO, F. S.; SILVA, T. G. E. R.;NICODEMO, M. L. F. |
(27,27 KB) | 7-Dez-2010 | Análise espaço-temporal do uso da terra em duas mesobacias no Nordeste paraense. | OLIVEIRA, R. R. S. de; WATRIN, O. dos S.; SAMPAIO, S. M. N.;PIMENTEL, G. M. |
(586 KB) | 3-Dez-2010 | Precisão posicional dos pontos de queimadas na região Centro-Oeste do Brasil. | CORNÉLIO, G.; COUTINHO, A. C. |
(42,85 KB) | 13-Jan-2011 | Produtividade de híbridos de milho na região de fronteira agrícola no nordeste do Maranhão. | ARNHOLD, E.; PACHECO, C. A. P.;CARVALHO, H. W. L. de; SILVA, R. G.; OLIVEIRA JÚNIOR, E. A. de |
(1,17 MB) | 26-Out-2010 | Precisão posicional dos dados de queimada na região do pantanal brasileiro. | COUTINHO, A. C.; CORNÉLIO, G. |
(441,8 KB) | 8-Fev-2010 | Novas fronteiras tecnológicas da cana-de-açúcar no Brasil. | GOES, T.; ARAUJO, M. de; MARRA, R. |
(399,3 KB) | 6-Dez-2010 | Levantamento de dados secundários sobre o acúmulo de carbono orgânico em solos brasileiros sob pastagens. | MALUF, C.; PELLEGRINO, G. Q. |
|
| |
|
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei nº 9.610
Política de privacidade.
sac@embrapa.br | Parque Estação Biológica - PqEB s/nº
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433
Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 |
|
|
| |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário